Trak platform siri CZ dengan bakul mesh untuk pengenalan visual semasa bergerak, trak platform dengan panel mesh keluli. Panel boleh ditanggalkan secara individu. Beban kelihatan dari semua arah. Casis dihasilkan dari sudut besi. Panel sisi yang diperbuat daripada keluli mesh.
Trak platform keranjang jaring bernilai hebat ini adalah troli tugas berat , Terdiri daripada panel mesh yang boleh ditanggalkan dengan ketinggian 1 hingga 4 yang membolehkan troli dikonfigurasikan untuk dimuat, atau digunakan sebagai trak platform terbuka. Kombinasi trak flatbed pelbagai fungsi boleh digunakan untuk keperluan kerja yang berbeza, Ini memastikan muatan anda benar-benar selamat dan dapat diangkut dengan selamat. Sesuai untuk digunakan dalam pelbagai persekitaran kerja.
2 kastor putar dengan brek dan 2 roda tetap, cubaan getah, galas roller 200mm. Dihantar rata yang dipasang untuk pemasangan bolt-on yang mudah.
Trak platform mempunyai model CZ50A, CA50B, CZ50C, CA50D, CZ50E, CA50F, CZ50G, CA50H, CZ50K, CA50L, CZ50M, CA50N,
i-Angkat No. | 1013501 | 1013502 | 1013503 | 1013504 | 1013505 | 1013506 | |
Model | CZ50A | CZ50B | CZ50C | CZ50D | CZ50E | CZ50F | |
Maks. Kapasiti | kg (lb.) | 500(1100) | |||||
Saiz Platform L * W | mm (dalam.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Ketinggian platform | mm (dalam.) | 270(10.6) | |||||
Kastor / Roda | mm (dalam.) | 200*45(8*1.8) | |||||
Ukuran keseluruhan (L * W * H) | mm (dalam.) | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 |
(47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | ||
Berat bersih | kg (lb.) | 44(96.8) | 49(107.8) | 45(99) | 50(110) | 35(77) | 38(83.6) |
i-Angkat No. | 1013507 | 1013508 | 1013509 | 1013510 | 1013511 | 1013512 | |
Model | CZ50G | CZ50H | CZ50K | CZ50L | CZ50M | CZ50N | |
Maks. Kapasiti | kg (lb.) | 500(1100) | |||||
Saiz Platform L * W | mm (dalam.) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) | 1000*700(40*27.6) | 1200*800(47*31.5) |
Ketinggian platform | mm (dalam.) | 270(10.6) | |||||
Kastor / Roda | mm (dalam.) | 200*45(8*1.8) | |||||
Ukuran keseluruhan (L * W * H) | mm (dalam.) | 1100*700*1170 | 1300*800*1170 | 1200*700*1170 | 1400*800*1170 | 1000*930*1170 | 1200*1030*1170 |
(44*27.6*46.1) | (51.2*31.5*46.1) | (47.2*27.6*46.1) | (55*31.5*46.1) | (40*36.6*46.1) | (47*40.6*46.1) | ||
Berat bersih | kg (lb.) | 40(88) | 43(94.6) | 41(90.2) | 44(96.8) | 43(94.6) | 46(101.2) |
Ciri-ciri utama:
- Trak platform tugas berat (platform 1000 x 700mm & 1200 x 800mm)
- Diperbuat daripada keluli tiub yang dikimpal tahan lama
- Platform kayu kesan beech yang kukuh
- Mesh dinding di satu sisi dengan satu pemegang, empat sisi dengan satu pemegang, dua sisi dengan dua pemegang, tiga sisi dengan dua pemegang, empat sisi dengan dua pegangan.
- Dua kastor tetap dan dua putar dengan brek dan tayar getah
- Beban maksimum: 500kg