Hoist chain tuas manual tugas berat adalah hoist yang dikendalikan dengan tangan yang senang digunakan dan senang dibawa. Ia kuat dan boleh dipakai dan mempunyai prestasi keselamatan yang tinggi. Ia sesuai digunakan di kilang, lombong, tapak pembinaan, dermaga, dermaga, gudang, dll. Pemasangan mesin dan mengangkat kargo, terutama untuk operasi terbuka dan tanpa kuasa, menunjukkan keunggulannya.
The lever hoist has model HCB10, HCB20, HCB30, HCB50, HCB100, HCB200 for different capacity 1ton, 2ton, 3ton, 5ton, 10ton, 20ton.
Ciri-ciri:
- Reka bentuk yang padat , semua pembinaan keluli, penarik ringan
- Kapasiti mengangkat 2.200 lb. lebih daripada cukup untuk kebanyakan aplikasi industri
- Hoist berkuasa tangan menggunakan gear perkongsian beban yang memudahkan mengangkat beban berat
- Cangkuk palsu yang direka bentuk untuk membengkok perlahan untuk memberi amaran mengenai beban berlebihan.
- Dibina untuk memenuhi standard keselamatan CE
i-Angkat No. | 2110602 | 2110604 | 2110605 | 2110606 | 2110607 | 2110608 | |||||||
Model | HCB10 | HCB20 | HCB30 | HCB50 | HCB100 | HCB200 | |||||||
Kapasiti Dinilai | Kg (lb) | 1000(2200) | 2000(4400) | 3000(6600) | 5000(11000) | 10000(22000) | 20000(44000) | ||||||
Ketinggian mengangkat standard | mm (dalam.) | 2500/3000(100/120) | 3000/5000(120/200) | ||||||||||
Beban ujian | KN | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | 125 | 250 | ||||||
Usaha untuk menilai keupayaan | N | 310 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | ||||||
Jumlah rantai beban jatuh | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||
Min. Jarak antara Hooks H | mm (dalam.) | 300(12) | 380(15) | 470(18.5) | 600(23.6) | 730(28.7) | 1000(40) | ||||||
Dia. Rantai beban | mm (dalam.) | Ø6x18 | Ø6x18 | Ø8x24 | Ø10x30 | Ø10x30 | Ø10x30 | ||||||
(0.2x0.7) | (0.2x0.7) | (0.3x0.9) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | (0.4x1.2) | ||||||||
Dimensi | Satu mm (dalam.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | ||||||
B mm (dalam.) | 130(5.2) | 130(5.2) | 139(5.6) | 162(6.4) | 162(6.4) | 189(7.4) | |||||||
C mm (dalam.) | 22(0.9) | 26(1) | 32(1.2) | 44(1.7) | 50(2) | 70(2.7) | |||||||
D mm (dalam.) | 142(5.6) | 142(5.6) | 178(6.8) | 210(8.3) | 358(14.1) | 580(22.8) | |||||||
Berat bersih | kg (lb.) | 9.2(20.2) | 10(22) | 12(26.4) | 14(30.8) | 20.2(44.4) | 22.7(50) | 32(70.4) | 35(77) | 65(143) | 68(150) | 148(325.6) | 155(341) |
Berat kasar | kg (lb.) | 9.6(21) | 10.4(23) | 13.1(28.8) | 14.5(31.9) | 20.8(45.8) | 23.3(51.3) | 33(72.6) | 36(79.2) | 67(147.4) | 80(176) | 150(330) | 180(396) |
Extra Weight Per Metre of Extra Lift | (pcs) | 1.65 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 9.6 | 19.2 |
Prosedur operasi:
1. Dilarang sama sekali menggunakan beban tarik kabel.
2. Dilarang sama sekali beroperasi dengan kuasa lain selain tenaga kerja.
3.Sebelum digunakan, pastikan bahagiannya utuh, bahagian transmisi dan rantai pengangkat dilincirkan dengan baik, dan keadaan tidak aktif adalah normal.
4. Periksa sama ada cangkuk atas dan bawah digantung sebelum mengangkat, dan rantai angkat harus digantung secara menegak. Tidak boleh ada pautan berpintal, dan bingkai cangkuk bawah rantai dua baris tidak boleh dibalikkan.
5. Pengendali harus berdiri dalam bidang yang sama dengan roda gelang untuk mengayunkan gelang, sehingga roda gelang berputar mengikut arah jam, sehingga berat dapat dinaikkan; apabila gelang diterbalikkan, berat badan dapat diturunkan dengan perlahan.
6. Semasa mengangkat objek berat, dilarang sama sekali oleh kakitangan untuk melakukan apa-apa kerja atau berjalan di bawah objek berat untuk mengelakkan kemalangan besar.
7. Semasa proses mengangkat, tidak kira sama ada berat badan naik atau turun, ketika gelang ditarik, kekuatannya harus sama rata dan lembut. Jangan gunakan kekuatan yang berlebihan untuk mengelakkan gelang melompat atau gelang snap.
8. Sekiranya pengendali mendapati daya tarikannya lebih besar daripada daya tarikan biasa, ia harus berhenti menggunakannya dengan segera. Mencegah kerosakan pada struktur dalaman untuk mengelakkan kemalangan.
9.Setelah benda berat mendarat dengan selamat dan selamat, lepaskan cangkuk dari rantai.
10.Selepas digunakan, pegang dengan lembut, letakkan di tempat yang kering, berventilasi, dan sapukan minyak pelincir.